TERMÉKEINK AMIKET KÍNÁLUNK ÖNNEK: ÜZLETBERENDEZÉS - POLC - FÉMPOLC - POLCRENDSZER - RAKTÁRTECHNIKA - RAKLAPÁLLVÁNY

Áraink: letölthető ÁRLISTA

 

FORDEX POLCOK gyártása
Cím:Forráskút Szegedi út 9.
Nagyker.ügyintéző:
Kálmán Zsolt 0630/455/6432
Kisker.ügyintéző:
Kálmán Ildikó 0630/583-5001
Tel/fax:62/287-466
Web:fordexpolcok.hu
E-mail:fordex@citromail.hu
Col méretezésű polclemezek   Festett Horganyzott
Azonosító Méret (mm) Terhelhetőség(kg) Nettó/db
FPC 1 610×305 180 1550.- 1340.-
FPC 2 610×381 180 1740.- 1500.-
FPC 3 610×457 180 1960.- 1660.-
FPC 4 610×610 180 2350.- 1950.-
         
FPC 5 762×305 180 1810.- 1520.-
FPC 6 762×381 180 2030.- 1700.-
FPC 7 762×457 170 2290.- 1900.-
FPC 8 762×610 160 2770.- 2260.-
         
FPP 9 915×305 180 1800.- 1570.-
FPC10 915×381 170 2070.- 1810.-
FPC11 915×457 160 2320.- 2010.-
FPC12 915×610 160 2850.- 2400.-
FPC13 915×762 130 3440.- 2910.-
FPC14 915×915 120 3970.- 3320.-
         
FPC15 991×305 180 1910.- 1580.-
FPC16 991×381 170 2190.- 1810.-
FPC17 991×457 160 2480.- 2020.-
FPC18 991×610 160 3040.- 2440.-
FPC19 991×762 130 3680.- 2960.-
FPC20 991×915 120 4240.- 3370.-
FPC21 1219×305 170 2310.- 2010.-
FPC22 1219×381 160 2640.- 2260.-
FPC23 1219×457 150 3010.- 2570.-
FPC24 1219×610 130 3720.- 3130.-
FPC25 1219×762 110 4450.- 3750.-
FPC26 1219×915 100 5120.- 4270.-
Metrikus méretezésű polclemezek Festett Horganyzott
Azonosító Méret (mm) Terhelhetőség(kg) Nettó/db
FPM 1 800×300 190 1620.- 1460.-
FPM 2 800×400 180 1920.- 1700.-
FPM 3 800×500 170 2230.- 1920.-
FPM 4 800×600 160 2530.- 2160.-
FPM 5 800×700 160 2880.- 2460.-
FPM 6 800×800 160 3170.- 2680.-
FPM 7 1000×300 180 1910.- 1610.-
FPM 8  1000×400 170 2270.- 1870.-
FPM 9 1000×500 160 2660.- 2140.-
FPM 10  1000×600 160 3030.- 2440.-
FPM 11  1000×700 130 3470.- 2810.-
FPM 12 1000×800 120 3840.- 3080.-
FPM 13 1200×300 170 2260.- 1990.-
FPM 14 1200×400 160 2710.- 2340.-
FPM 15 1200×500 150 3150.- 2680.-
FPM 16  1200×600 140 3670.- 3120.-
FPM 17  1200×700 120 4110.- 3460.-
FPM 18 1200×800 120 4550.- 3810.-
Nagyteherbírású kivitel
Col méretezésű polclemezek   Festett Horganyzott
Azonosító Méret( mm) Terhelhetőség(kg) Nettó/db
FPCN1 915×457 250 3160.- 2720.-
FPCN2 915×610 250 3900.- 3300.-
FPCN3 915×762 250 4730.- 4020.-
FPCN4 915×915 220 5440.- 4600.-
         
FPCN5 991×457 250 3420.- 2930.-
FPCN6 991×610 250 4180.- 3560.-
FPCN7 991×762 230 5090.- 4310.-
FPCN8 991×915 220 5850.- 4930.-
         
FPCN9 1219×457 200 4130.- 3220.-
FPCN10 1219×610 200 5090.- 3970.-
FPCN11 1219×762 180 6120.- 4760.-
FPCN12 1219×915 160 7060.- 5490.-
Metrikus méretezésű polclemezek      
FPMN1 1000×500 250 3790.- 3280.-
FPMN2 1000×600 250 4300.- 3700.-
FPMN3 1000×700 230 4860.- 4180.-
FPMN4 1000×800 220 5390.- 4570.-
         
FPMN5 1200×500 220 4560.- 3970.-
FPMN6 1200×600 200 5220.- 4510.-
FPMN7 1200×700 180 5830.- 5010.-
FPMN8 1200×800 160 6440.- 5490.-
Háztartási kivitel
 
FPCH1 915×305 120   1256.-
FPCH2 915×381 110   1448.-
FPCH3 915×457 100   1608.-
FPCH4 915×535 90   1784.-
Profilok   Festett Horganyzott
Azonosító Méret (mm) Nettó/db
FH120/26R 32×32×1,5×1981   792.-
F140/26R 35×35×2×1981 1040.- 990.-
F140/32R 35×35×2×2438 1270.- 1210.-
F140/40R 35×35×2×3048 1580.- 1500.-
F160/26R 40×40×2×1981 1220.- 1190.-
F160/32R 40×40×2×2438 1480.- 1450.-
F160/40R 40×40×2×3048 1840.- 1800.-
Kiegészítők  
saroklemez 80×80×0,8 50.- 30.-
talplemez szimpla 70×70×30 140.- 100.-
talplemez dupla 70×130×30 180.- 140.-
 csavar+anya M8×16   10.-
 csavar+anya M8×25   12.-
Érvényes :2008. 04 .01 -től
Az árak forintban értendők és nem tartalmazzák az állt.forgalmi adót.
Egyedi méretű polcok gyártása 1500 mm-ig lehetséges,
egyedi ármegállapodás szerint.

POLC | FÉMPOLC | POLCRENDSZER | RAKTÁRTECHNIKA | RAKLAPÁLLVÁNY | ÜZLETBERENDEZÉS | HASZNÁLT SALGÓ POLC
Copyright © fordexpolcok.hu  áraink
Somitec kereső optimalizálás